Dasqua 4230-2005 Precision Professional Digital Outdoor Micrometer 0-1″/0-25mm Igikoresho cyo gupima 0.00005″ / 0.001mm gifite icyuma gipima imiterere ya Spherical Anvil cyahinduwe
Ikiranga
Igishushanyo cya "Dual-chip" cyo kwerekana amashusho mu buryo bwa digitale: "Display chip" na "calculation chip" bikorana neza, bigakemura neza ibibazo byo kudahuzagurika bikunze kugaragara mu miterere ya "single-chip".
Ubuso buramba bwo gupima Aloi ikomeye: Yavuguruwe uhereye ku bikoresho bisanzwe bya YG6, ubuso bushya bwo gupima aloi ikomeye butuma idasaza neza, bigatuma mikorometero iramba.
Ingano yo gupima: santimetero 0-1/milimetero 25; Ubuziranenge: ± milimetero 0.003, Ubushobozi: santimetero 0.00005/milimetero 0.001. Kanda gusa buto kugira ngo uhindure byoroshye hagati ya santimetero cyangwa milimetero. Dasqua Digital Micrometer ifite kandi imikorere ya ABS, ishobora gukoreshwa byoroshye ukoresheje akabuto. Iza n'icyuma gisimbura umupira, bigatuma byoroha gupima ubugari bw'umuyoboro. Micrometer irimo kandi agasanduku gakomeye ko gutwaramo, bigatuma iba igikoresho cy'ingenzi mu mashami cyangwa mu dusanduku tw'ibikoresho dushobora kwimurwa.
Igipimo cy'Ingufu Zihamye: Ifite ratchet ntoya yo mu bwoko bwa ratchet, caliper igumana imbaraga zihamye za 5-8N. Ugereranyije na ratchet zisanzwe za 5-10N, itanga imbaraga zimwe kandi ikora neza.
Akamaro
• Ibikoresho by'ubuziranenge n'uburyo bwo gutunganya neza bitanga ubuziranenge bw'ibicuruzwa;
• Sisitemu ya QC ikurikiranwa ikwiye kwizerwa nawe;
• Gucunga neza ububiko n'ibikoresho bifasha mu gihe cyo kubigeza;
• Garanti y'imyaka ibiri ituma utagira impungenge inyuma;
Ibikubiye muri paki
1 x Micrometer yo hanze ya dijitali
Agasanduku k'uburinzi 1 x
1 x Igitabo cy'amabwiriza y'abakoresha
Bateri 1 x
Ibaruwa 1 y'ingwate
1 x Ibyuma by'uruziga bishobora gusimburwa
shyira hamwe: mm
| Kode | Urugendo | Impamyabumenyi | Uburinganire |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0.001/0.00005″ | 0.003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0.001/0.00005″ | 0.003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0.001/0.00005″ | 0.004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0.001/0.00005″ | 0.004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0.001/0.00005″ | 0.005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0.001/0.00005″ | 0.005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0.001/0.00005″ | 0.007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0.001/0.00005″ | 0.007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0.001/0.00005″ | 0.008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0.001/0.00005″ | 0.008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0.001/0.00005″ | 0.009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0.001/0.00005″ | 0.009 |
huza:mm
| Kode | A | B | C |
| 4230-2005 | 31.5 | 22.5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56.5 | 31 | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81.5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156.5 | 94.5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209.5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129.5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259.5 | 142.5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167.5 | φ6.5 |











