Dasqua 4111-8105-A Micrometer yo hanze | DIN863 Micrometer Screw 0-25mm | Ubuziranenge bwo hejuru bwa 0.004mm | Ubuso bupima icyuma kitagira umugozi na karubide
Ikiranga
Gusya neza: Mikorometero yo hanze ya Dasqua ifite umugozi wo gupima ukozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma kitagira umugese kandi ubuso bwo gupima bukozwe muri karubide ikora neza.
Ubuziranenge ku ngingo: Mikorometero ya Dasqua Vernier DIN863 | intera yo gupima 0-25 mm | ubuziranenge 0.004 mm | imbaraga zo gupima ratchet 5-8N | intera yo kurangiza 0.01 mm hanze ya mikorometero
IGIPIMO CY'IBIKORESHO BYA LASER Ibipimo bigaragara neza byanditseho laser ku buso bwa chrome bukozwe mu mucyo biroroshye gusoma kandi bigumana isura nziza mu gihe kirekire.
Iramba kurushaho: iyo ifashwe neza, uburyo bwa ratchet buzitira neza imbaraga zikomeye zishobora kwangiza spindle nyamukuru.
Akamaro
• Ibikoresho by'ubuziranenge n'uburyo bwo gutunganya neza bitanga ubuziranenge bw'ibicuruzwa;
• Sisitemu ya QC ikurikiranwa ikwiye kwizerwa nawe;
• Gucunga neza ububiko n'ibikoresho bifasha mu gihe cyo kubigeza;
• Garanti y'imyaka ibiri ituma utagira impungenge inyuma;
Ibikubiye muri paki
1 x Micrometer yo hanze
Agasanduku k'uburinzi 1 x
Ibaruwa 1 y'ingwate
1 x Igitabo cy'amabwiriza y'abakoresha
shyira hamwe: mm
| Kode | Urugendo | Impamyabumenyi | Uburinganire |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0.01 | 0.006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0.01 | 0.006 |
| 4112-5105-A | 0-1″ | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2″ | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3″ | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4″ | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5″ | 0.001” | 0.00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6″ | 0.001” | 0.00025″ |
huza:mm
| Kode | A | B | C | L | MU | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |















