Dasqua 1331-2115-Ifite Double Shock-Pro Monoblock High Precision ifite 0-150mm, Ubuziranenge bwa ± 0.015mm
Ikiranga
Ibipimo Byuzuye: Ibipimo bitangwa muri SAE (inchi) hamwe n'ingano y'ibipimo kuva kuri santimetero 0 kugeza kuri 6, bigamije kwemeza ko ari umwimerere kandi ko ari ± 0.001 santimetero.
Imashini Idakomwa: Iyi mashini ifite ikoranabuhanga ridakomwa kabiri, aho pointer izenguruka muri iyo mashini uko icyuma kigenda gisubira inyuma no inyuma ku cyuma. Imashini igenda yoroshye kugira ngo irinde umutekano mwinshi mu gihe cyo gukora.
Ibikoresho biramba: Igikoresho cy'icyuma gikozwe neza gifite umugozi w'igikumwe n'urushundura rufunganye bituma gitembera neza kandi gishyirwa neza mu mwanya wacyo. Hamwe n'igipfukisho cy'ikirahure gikomeye n'igipfukisho kidatera gushwanyagurika, gishobora kurwanya gushwanyagurika no kurwanya gushwanyagurika
Uburyo bworoshye bwo gukora - Ifite agapfundo ko hejuru gashobora gukazwa kugira ngo ibipimo bigerweho neza n'agapfundo ko hasi ku ruhande rw'inyuma rw'icyuma gashobora gufungurwa kugira ngo kariferi ihindurwe kugeza kuri zeru, bigatuma ikora neza.
Akamaro
• Ibikoresho by'ubuziranenge n'uburyo bwo gutunganya neza bitanga ubuziranenge bw'ibicuruzwa;
• Sisitemu ya QC ikurikiranwa ikwiye kwizerwa nawe;
• Gucunga neza ububiko n'ibikoresho bifasha mu gihe cyo kubigeza;
• Garanti y'imyaka ibiri ituma utagira impungenge inyuma;
Ibikubiye muri paki
Kaliferi 1 y'imashini
Agasanduku k'uburinzi 1 x
Ibaruwa 1 y'ingwate
shyira hamwe: mm
| Kode | Urugendo | Impamyabumenyi | Uburinganire |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ± 0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ± 0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ± 0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ± 0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ± 0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ± 0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ± 0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ± 0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ± 0.001 |
huza:mm
| Kode | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















